Rank | Handle | Score | |
---|---|---|---|
1 | 6228032 | · |
|
2 |
|
6166807 | · |
3 | 6159588 | · |
|
4 | 6155186 | · |
|
5 | 6153110 | · |
|
6 | 6134316 | · |
|
7 | 6037006 | · |
|
8 | 6024806 | · |
|
9 | 5994458 | · |
|
10 |
|
5733389 | · |
11 | 5671605 | · |
|
12 | 5621619 | · |
|
13 | 5590629 | · |
|
14 | 5577050 | · |
|
15 | 5531617 | · |
|
16 | 5529065 | · |
|
17 | 5448727 | · |
|
18 | 5394465 | · |
|
19 |
|
5236244 | · |
20 | 5186315 | · |
|
21 |
|
5089633 | · |
22 | 4994763 | · |
|
23 |
|
4939507 | · |
24 |
|
4757528 | · |
25 | 4701171 | · |
|
26 | 4545965 | · |
|
27 | 4516314 | · |
|
28 |
|
4449209 | · |
29 | 4409311 | · |
|
30 | 4233959 | · |
|
31 |
|
3986942 | · |
32 | 3823531 | · |
|
33 | 3621032 | · |
|
34 | 3374055 | · |
|
35 |
|
3060099 | · |
36 |
|
3027636 | · |
37 |
|
2935054 | · |
38 |
|
2269560 | · |
39 |
|
1763087 | · |
40 |
|
1239218 | · |
41 |
|
264939 | · |