Standings 1st 2015 September 7, 2015

Rank
Handle
Score
Rating
Points
Percent
1 5800 80.0 100.00
2 4150 48.621 71.55
3 3610 38.23 62.24
4 3420 33.586 58.97
5 3350 31.103 57.76
6 3200 28.736 55.17
7 3200 27.783 55.17
8 2920 25.138 50.34
9 2410 21.065 41.55
10 2300 19.862 39.66
11 2160 18.533 37.24
12 2070 17.609 35.69
13 2060 17.284 35.52
14 2060 17.064 35.52
15 1890 15.701 32.59
16 1870 15.397 32.24
17 1850 15.112 31.90
18 1760 14.36 30.34
19 1720 13.967 29.66
20 1670 13.517 28.79
21 1640 13.215 28.28
22 1630 13.06 28.10
23 1610 12.843 27.76
24 1570 12.494 27.07
25 1560 12.359 26.90
26 1510 11.952 26.03
27 1510 11.895 26.03
28 1500 11.773 25.86
29 1460 11.448 25.17
30 1260 10.023 21.72
31 1250 9.911 21.55
32 1220 9.664 21.03
33 1210 9.557 20.86
34 1210 9.521 20.86
35 1170 9.212 20.17
36 1170 9.18 20.17
37 1160 9.081 20.00
38 1150 8.984 19.83
39 1120 8.75 19.31
40 1110 8.655 19.14
41 1100 8.562 18.97
42 1100 8.539 18.97
43 1090 8.447 18.79
44 1070 8.288 18.45
45 1070 8.268 18.45
46 1070 8.249 18.45
47 1060 8.161 18.28
49 1060 8.127 18.28
50 1050 8.041 18.10
51 1040 7.957 17.93
more