Standings 1st 2015 September 7, 2015

Rank
Handle
Score
Rating
Points
Percent
more
52 1030 7.873 17.76
53 1020 7.789 17.59
54 1010 7.706 17.41
55 1010 7.693 17.41
56 1010 7.68 17.41
57 1010 7.667 17.41
58 990 7.517 17.07
59 990 7.506 17.07
60 970 7.356 16.72
61 960 7.276 16.55
62 940 7.128 16.21
63 930 7.049 16.03
64 920 6.97 15.86
65 910 6.891 15.69
66 900 6.813 15.52
67 870 6.597 15.00
68 870 6.588 15.00
69 850 6.442 14.66
70 810 6.158 13.97
71 810 6.15 13.97
72 800 6.073 13.79
73 800 6.065 13.79
74 790 5.989 13.62
75 790 5.982 13.62
76 780 5.906 13.45
77 770 5.83 13.28
78 770 5.823 13.28
79 740 5.61 12.76
80 740 5.603 12.76
81 740 5.597 12.76
82 730 5.522 12.59
83 710 5.378 12.24
84 710 5.373 12.24
85 710 5.367 12.24
86 710 5.362 12.24
87 710 5.356 12.24
88 700 5.282 12.07
89 680 5.139 11.72
90 670 5.065 11.55
91 660 4.991 11.38
92 620 4.711 10.69
93 610 4.637 10.52
94 610 4.632 10.52
95 610 4.628 10.52
96 610 4.624 10.52
97 610 4.619 10.52
98 600 4.546 10.34
99 600 4.542 10.34
100 590 4.469 10.17
101 580 4.396 10.00
more