Standings IOI 2018 September 8, 2018

updated 1 year, 8 months ago
Rank
Handle
Score
1 499
2 469
3 466
4 463
5 430
6 - 7 428
6 - 7 428
8 404
9 397
10 390
11 383
12 373
13 369
14 - 15 367
14 - 15 367
16 365
17 362
18 360
19 359
20 - 21 353
20 - 21 353
22 347
23 344
24 343
25 - 29 336
25 - 29 336
25 - 29 336
25 - 29 336
25 - 29 336
30 334
31 333
32 330
33 - 36 326
33 - 36 326
33 - 36 326
33 - 36 326
37 325
38 324
39 323
40 322
41 319
42 - 43 316
42 - 43 316
44 - 45 314
44 - 45 314
46 310
47 - 48 308
47 - 48 308
49 305
50 304
51 - 53 303
51 - 53 303
51 - 53 303
54 302
55 300
56 297
57 296
58 - 59 295
58 - 59 295
60 - 64 294
60 - 64 294
60 - 64 294
60 - 64 294
60 - 64 294
65 293
66 292
67 - 68 291
67 - 68 291
69 290
70 289
71 288
72 - 76 287
72 - 76 287
72 - 76 287
72 - 76 287
72 - 76 287
77 - 78 284
77 - 78 284
79 - 80 280
79 - 80 280
81 - 83 273
81 - 83 273
81 - 83 273
84 272
85 271
86 270
87 269
88 266
89 - 90 265
89 - 90 265
91 264
92 263
93 - 94 262
93 - 94 262
95 - 96 260
95 - 96 260
97 - 98 259
97 - 98 259
99 - 101 256
99 - 101 256
99 - 101 256
102 - 103 255
102 - 103 255
104 254
105 253
106 252
107 - 108 250
107 - 108 250
109 - 110 248
109 - 110 248
111 - 114 244
111 - 114 244
111 - 114 244
111 - 114 244
115 - 116 242
115 - 116 242
117 240
118 239
119 236
120 234
121 - 122 233
121 - 122 233
123 - 124 232
123 - 124 232
125 - 127 230
125 - 127 230
125 - 127 230
128 228
129 - 130 226
129 - 130 226
131 225
132 221
133 - 134 220
133 - 134 220
135 - 136 219
135 - 136 219
137 218
138 - 140 217
138 - 140 217
138 - 140 217
141 - 143 216
141 - 143 216
141 - 143 216
144 215
145 214
146 - 147 213
146 - 147 213
148 - 149 209
148 - 149 209
150 206
151 - 153 205
151 - 153 205
151 - 153 205
154 - 156 204
154 - 156 204
154 - 156 204
157 - 158 203
157 - 158 203
159 - 160 201
159 - 160 201
161 200
162 199
163 - 164 196
163 - 164 196
165 192
166 189
167 187
168 185
169 184
170 183
171 182
172 - 173 181
172 - 173 181
174 179
175 178
176 176
177 175
178 174
179 - 181 173
179 - 181 173
179 - 181 173
182 - 183 172
182 - 183 172
184 171
185 170
186 - 188 169
186 - 188 169
186 - 188 169
189 167
190 165
191 - 192 164
191 - 192 164
193 - 194 162
193 - 194 162
195 - 196 160
195 - 196 160
197 159
198 157
199 - 200 156
199 - 200 156
201 - 203 154
201 - 203 154
201 - 203 154
204 - 205 153
204 - 205 153
206 - 209 152
206 - 209 152
206 - 209 152
206 - 209 152
210 150
211 148
212 - 215 147
212 - 215 147
212 - 215 147
212 - 215 147
216 - 217 146
216 - 217 146
218 143
219 141
220 139
221 137
222 136
223 132
224 128
225 126
226 - 227 125
226 - 227 125
228 122
229 120
230 - 231 119
230 - 231 119
232 116
233 115
234 114
235 113
236 - 237 112
236 - 237 112
238 110
239 - 240 109
239 - 240 109
241 - 243 106
241 - 243 106
241 - 243 106
244 104
245 103
246 - 248 102
246 - 248 102
246 - 248 102
249 99
250 - 251 97
250 - 251 97
252 - 253 92
252 - 253 92
254 - 257 87
254 - 257 87
254 - 257 87
254 - 257 87
258 85
259 - 260 81
259 - 260 81
261 80
262 76
263 75
264 74
265 69
266 68
267 - 269 64
267 - 269 64
267 - 269 64
270 - 272 62
270 - 272 62
270 - 272 62
273 61
274 - 278 60
274 - 278 60
274 - 278 60
274 - 278 60
274 - 278 60
279 58
280 55
281 - 282 54
281 - 282 54
283 53
284 - 287 52
284 - 287 52
284 - 287 52
284 - 287 52
288 48
289 - 290 47
289 - 290 47
291 - 292 46
291 - 292 46
293 - 295 45
293 - 295 45
293 - 295 45
296 - 297 43
296 - 297 43
298 - 299 37
298 - 299 37
300 36
301 35
302 34
303 32
304 - 305 31
304 - 305 31
306 - 310 30
306 - 310 30
306 - 310 30
306 - 310 30
306 - 310 30
311 21
312 16
313 15
314 - 317 14
314 - 317 14
314 - 317 14
314 - 317 14
318 - 319 12
318 - 319 12
320 - 326 10
320 - 326 10
320 - 326 10
320 - 326 10
320 - 326 10
320 - 326 10
320 - 326 10
327 6
328 - 329 5
328 - 329 5
330 2
331 - 335 0
331 - 335 0
331 - 335 0
331 - 335 0
331 - 335 0