Standings BuckeyeCTF 2025 November 10, 2025

Rank
Handle
Score
Rating
Points
Percent
1 10132 100 100.00
2 9732 73.026 96.05
3 9233 62.23 91.13
4 8749 55.675 86.35
5 8644 52.657 85.31
6 8633 50.936 85.21
7 7646 44.875 75.46
8 7589 43.701 74.90
9 7198 41.077 71.04
10 6551 37.328 64.66
11 6547 36.854 64.62
12 6275 35.133 61.93
13 6240 34.64 61.59
14 6066 33.506 59.87
15 6005 32.967 59.27
16 5639 30.953 55.66
17 5628 30.715 55.55
18 5362 29.238 52.92
19 5357 29.068 52.87
20 5311 28.709 52.42
21 5299 28.531 52.30
22 5173 27.801 51.06
23 5119 27.435 50.52
24 4792 25.731 47.30
25 4754 25.46 46.92
26 4742 25.324 46.80
27 4717 25.13 46.56
28 4475 23.869 44.17
29 4450 23.684 43.92
30 4442 23.587 43.84
31 4406 23.356 43.49
32 4342 22.99 42.85
33 4257 22.523 42.02
34 4148 21.94 40.94
35 4104 21.681 40.51
36 4030 21.276 39.77
37 3888 20.538 38.37
38 3798 20.058 37.49
39 3776 19.916 37.27
40 3763 19.82 37.14
41 3709 19.523 36.61
42 3694 19.42 36.46
43 3661 19.229 36.13
44 3588 18.843 35.41
45 3526 18.511 34.80
46 3504 18.379 34.58
47 3497 18.321 34.51
48 3454 18.087 34.09
49 3362 17.611 33.18
50 3286 17.216 32.43
more