| Rank | Handle | Score |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | ||||||
| 2 | 500 | ||||||
| 3 | 500 | ||||||
| 4 | 500 | ||||||
| 5 | 500 | ||||||
| 6 | 400 | ||||||
| 7 | 300 | · |
|||||
| 8 | 300 | · |
· |
||||
| 9 | 200 | · |
|||||
| 10 | 200 | · |
· |
||||
| 11 | 200 | · |
|||||
| 12 | 200 | · |
· |
· |
|||
| 13 | 200 | · |
· |
||||
| 14 | 100 | · |
· |
· |
|||
| 15 | 100 | · |
· |
· |