| Rank | Handle | Score |
1000
|
1000
|
|---|---|---|---|---|
| 2 (1) | 1013 | |
|
|
| 3 (2) | 1011 | |
|
|
| 5 (3) | 866 | |
|
|
| 6 (4) | 742 | |
|
|
| 7 (5) | 706 | |
· |
|
| 10 (6) | 592 | |
|
|
| 14 (7) | 403 | · |
|
|
| 17 (8) | 334 | |
|
|
| 20 (9) | 307 | |
|
|
| 21 (10) | 300 | |
|
|
| 22 (11) | 292 | |
|
|
| 24 (12) | 278 | |
|
|
| 28 (13) | 265 | |
· |
|
| 31 (14) | 235 | |
· |
|
| 38 (15) | 201 | |
|
|
| 42 (16) | 192 | · |
|
|
| 46 (17) | 181 | |
|
|
| 50 (18) | 166 | · |
|
|
| 53 (19) | 161 | |
· |
|
| 53 (20) | 161 | |
|
|
| 55 (21) | 157 | · |
|
|
| 64 (22) | 138 | |
· |
|
| 68 (23) | 132 | |
|
|
| 76 (24) | 120 | |
|
|
| 80 (25) | 113 | |
|
|
| 83 (26) | 107 | · |
|
|
| 88 (27) | 99 | |
|
|
| 90 (28) | 94 | · |
|
|
| 92 (29) | 90 | |
|
|
| 96 (30) | 85 | |
· |
|
| 98 (31) | 83 | |
· |
|
| 101 (32) | 79 | |
|
|
| 105 (33) | 75 | |
|
|
| 108 (34) | 70 | |
|
|
| 109 (35) | 68 | |
· |
|
| 109 (36) | 68 | · |
|
|
| 120 (37) | 48 | · |
|
|
| 124 (38) | 45 | · |
|
|
| 127 (39) | 41 | |
· |
|
| 131 (40) | 37 | |
· |
|
| 139 (41) | 27 | · |
|
|
| 144 (42) | 21 | |
· |
|
| 147 (43) | 17 | · |
|
|
| 149 (44) | 16 | |
|
|
| 151 (45) | 14 | |
|
|
| 155 (46) | 10 | |
|
|
| 157 (47) | 7 | |
|
|
| 160 (48) | 4 | |
· |
|
| 162 (49) | 2 | |
· |