Standings DownUnderCTF 2024 July 7, 2024

updated 5 months, 1 week ago
Rank
Handle
Score
Rating
Points
Percent
1 (1) 11813 136.08 100.00
7 (2) 8195 56.921 69.37
9 (3) 7683 51.812 65.04
25 (4) 5581 34.867 47.24
36 (5) 4508 27.855 38.16
42 (6) 4117 25.333 34.85
50 (7) 3837 23.461 32.48
66 (8) 3323 20.171 28.13
95 (9) 2827 16.999 23.93
103 (10) 2765 16.586 23.41
120 (11) 2567 15.352 21.73
137 (12) 2418 14.424 20.47
157 (13) 2123 12.661 17.97
176 (14) 2029 12.073 17.18
177 (15) 2027 12.059 17.16
183 (16) 2003 11.909 16.96
225 (17) 1813 10.745 15.35
253 (18) 1708 10.107 14.46
255 (19) 1705 10.087 14.43
259 (20) 1686 9.974 14.27
275 (21) 1649 9.745 13.96
278 (22) 1644 9.714 13.92
282 (23) 1629 9.624 13.79
285 (24) 1618 9.558 13.70
302 (25) 1557 9.193 13.18
314 (26) 1509 8.908 12.77
357 (27) 1408 8.3 11.92
358 (28) 1408 8.3 11.92
361 (29) 1408 8.298 11.92
370 (30) 1400 8.248 11.85
389 (31) 1342 7.905 11.36
401 (32) 1318 7.761 11.16
424 (33) 1260 7.418 10.67
440 (34) 1208 7.112 10.23
450 (35) 1200 7.063 10.16
451 (36) 1200 7.063 10.16
470 (37) 1200 7.056 10.16
477 (38) 1150 6.766 9.74
497 (39) 1109 6.524 9.39
498 (40) 1108 6.518 9.38
517 (41) 1100 6.467 9.31
593 (42) 900 5.299 7.62
610 (43) 900 5.295 7.62
643 (44) 818 4.817 6.92
660 (45) 800 4.711 6.77
697 (46) 729 4.296 6.17
732 (47) 700 4.125 5.93
733 (48) 700 4.125 5.93
735 (49) 700 4.124 5.93
771 (50) 600 3.544 5.08
more