Standings DownUnderCTF 2025 July 20, 2025

Rank
Handle
Score
Rating
Points
Percent
1 11795 183.32 100.00
2 11763 137.241 99.73
3 10748 114.077 91.12
4 10210 102.258 86.56
5 9918 95.406 84.09
6 9632 90.128 81.66
7 9175 84.394 77.79
8 8468 77.263 71.79
9 8142 73.457 69.03
10 7909 70.628 67.05
11 7260 64.751 61.55
12 7256 64.025 61.52
13 6776 59.708 57.45
14 6602 57.852 55.97
15 6343 55.403 53.78
16 6083 53 51.57
17 6067 52.539 51.44
18 6061 52.193 51.39
19 6023 51.629 51.06
20 5939 50.736 50.35
21 5431 46.57 46.04
22 5363 45.843 45.47
23 5337 45.46 45.25
24 5288 44.913 44.83
25 5262 44.558 44.61
26 5251 44.331 44.52
27 5127 43.237 43.47
28 4845 40.924 41.08
29 4824 40.648 40.90
30 4780 40.201 40.53
31 4768 40.009 40.42
32 4744 39.73 40.22
33 4682 39.162 39.69
34 4650 38.831 39.42
35 4579 38.203 38.82
36 4524 37.703 38.36
37 4502 37.463 38.17
38 4496 37.351 38.12
39 4480 37.165 37.98
40 4475 37.067 37.94
41 4438 36.724 37.63
42 4415 36.492 37.43
43 4403 36.348 37.33
44 4390 36.198 37.22
45 4368 35.981 37.03
46 4355 35.836 36.92
47 4341 35.685 36.80
48 4338 35.621 36.78
49 4313 35.387 36.57
50 4255 34.899 36.07
more