Standings GlacierCTF 2025 November 23, 2025

Rank
Handle
Score
Rating
Points
Percent
1 7821 105.14 100.00
2 6825 72.16 87.27
3 5828 56.697 74.52
4 5334 48.996 68.20
5 5332 46.354 68.18
6 4970 42.168 63.55
7 4884 40.339 62.45
8 4404 36.173 56.31
9 4390 35.349 56.13
10 4179 33.347 53.43
11 3890 30.926 49.74
12 3009 24.606 38.47
13 3003 24.229 38.40
14 2991 23.859 38.24
15 2923 23.152 37.37
16 2900 22.778 37.08
17 2745 21.543 35.10
18 2637 20.646 33.72
19 2634 20.472 33.68
20 2531 19.641 32.36
21 2462 19.052 31.48
22 2186 17.083 27.95
23 2157 16.784 27.58
24 2151 16.649 27.50
25 2130 16.42 27.23
26 2113 16.225 27.02
27 2024 15.552 25.88
28 1811 14.05 23.16
29 1744 13.535 22.30
30 1744 13.475 22.30
31 1699 13.116 21.72
32 1658 12.787 21.20
33 1590 12.28 20.33
34 1516 11.736 19.38
35 1490 11.517 19.05
36 1440 11.139 18.41
37 1375 10.663 17.58
38 1373 10.612 17.56
39 1366 10.53 17.47
40 1337 10.301 17.10
41 1318 10.141 16.85
42 1289 9.916 16.48
43 1222 9.436 15.62
44 1218 9.382 15.57
45 1215 9.335 15.54
46 1187 9.121 15.18
47 1157 8.895 14.79
48 1136 8.731 14.52
49 1104 8.494 14.12
50 1069 8.237 13.67
more