Standings ICFP Contest 2022 September 5, 2022

Rank Handle Score
Lightning
Rank
Lightning
Rank
Delta
Lightning
Score
Lightning
Score
Delta
1 675785 2 1 398148 277637
2 678829 1 1 368893 309936
3 702643 5 2 487393 215250
4 719161 3 1 475276 243885
5 723177 4 1 480918 242259
6 738577 6 0 519069 219508
7 743471 124 117 142096 601375
8 763106 35 27 930911 167805
9 784873 8 1 542777 242096
10 809837 12 2 669829 140008
11 811044 15 4 684961 126083
12 822715 58 46 1295595 472880
13 831400 111 98 56080 775320
14 834671 46 32 1121071 286400
15 838389 13 2 682081 156308
16 846332 18 2 735069 111263
17 898321 24 7 800899 97422
18 926970 31 13 905141 21829
19 928111 20 1 751381 176730
20 934965 27 7 857850 77115
21 941971 21 0 773765 168206
22 961535 42 20 1054153 92618
23 978081 7 16 539367 438714
24 984198 55 31 1228666 244468
25 998761 9 16 564982 433779
26 1010087 37 11 969888 40199
27 1015678 45 18 1110219 94541
28 1021883 96 68 1567644 545761
29 1033878 47 18 1121333 87455
30 1035097 11 19 663243 371854
31 1087428 107 76 296270 791158
32 1167803 30 2 880015 287788
33 1188328 62 29 1329177 140849
34 1189057 25 9 824777 364280
35 1192147 28 7 872107 320040
36 1193863 22 14 792906 400957
37 1243886 19 18 740912 502974
38 1276277 26 12 843098 433179
39 1300808 41 2 1053729 247079
40 1349587 43 3 1071768 277819
41 1352117 54 13 1205617 146500
42 1354270 32 10 916176 438094
43 1374048 38 5 969900 404148
44 1386069 82 38 1833465 447396
45 1389742 73 28 1515794 126052
46 1405192 14 32 682184 723008
47 1407414 29 18 879044 528370
48 1445245 76 28 1617951 172706
49 1489320 84 35 1869003 379683
50 1530340 52 2 1194389 335951
51 1565637 17 34 719978 845659
52 1618240 36 16 938278 679962
53 1671733 72 19 1508938 162795
54 1734225 88 34 3827631 2093406
55 1741110 83 28 1839034 97924
56 1776971 53 3 1199806 577165
57 1851880 56 1 1229969 621911
58 1921332 78 20 1704582 216750
59 1925987 106 47 15734149 13808162
60 1955722 44 16 1082275 873447
61 1960112 93 32 91457116 89497004
62 2029863 40 22 1040412 989451
63 2034124 57 6 1252466 781658
64 2055418 · · · ·
65 2062130 60 5 1298255 763875
66 2065289 67 1 1450952 614337
67 2086468 33 34 921916 1164552
68 2120281 · · · ·
69 2203684 108 39 259016 1944668
70 2205413 34 36 924403 1281010
71 2210816 74 3 1526245 684571
72 2220251 68 4 1459904 760347
73 2248318 71 2 1491651 756667
74 2267646 64 10 1429325 838321
75 2289051 23 52 794353 1494698
76 2391992 51 25 1174603 1217389
77 2419956 79 2 1716465 703491
78 2447222 70 8 1477010 970212
79 2542499 75 4 1555086 987413
80 2573357 86 6 2860971 287614
81 2588256 99 18 1152829 1435427
82 2603288 81 1 1824078 779210
83 2648560 102 19 232820798326 232818149766
84 2652938 65 19 1439095 1213843
85 2710773 61 24 1308295 1402478
86 2739505 · · · ·
87 2872392 109 22 316958 2555434
88 2922522 69 19 1463996 1458526
89 3069831 97 8 948326641 945256810
90 3321946 123 33 138110 3183836
91 3383763 90 1 4134479 750716
92 4088565 85 7 1968076 2120489
93 4414285 112 19 59136 4355149
94 5365036 · · · ·
95 13445875 92 3 10031614 3414261
96 15662447 94 2 122686704574 122671042127
97 3.139e+10 127 30 155473 31385608469
98 2130736 49 49 1136398 994338
99 2217305 110 11 804797274 802579969
100 1623332 63 37 1347524 275808
101 548936 10 91 597787 48851
102 696760 16 86 696760 0
103 815306 · · · ·
104 840407 66 38 1446491 606084
105 893327 59 46 1298022 404695
106 975389 39 67 975389 0
107 1086372 48 59 1131910 45538
108 1141019 50 58 1141019 0
109 1261878 125 16 145599 1116279
110 1321545 · · · ·
111 1655784 · · · ·
112 1663365 77 35 1663365 0
113 1718235 80 33 1718235 0
114 2921942 119 5 68207 2853735
115 3447560 87 28 3447560 0
116 4134479 89 27 4134479 0
117 7129276 91 26 7129276 0
118 7369879 · · · ·
119 2.045e+11 95 24 204466699600 0
120 1382059 98 22 1382059 0
121 1176933 100 21 1176933 0
122 1230951 101 21 1230951 0
123 1791831 104 19 1417797 374034
124 265068 116 8 22442 242626
125 1511321 103 22 1511321 0
126 273577 · · · ·
127 586676 105 22 586676 0
128 329405 · · · ·
129 624856 133 4 257906 366950
130 103773 122 8 137644 33871
131 589940 · · · ·
132 142550 113 19 142550 0
133 261254 114 19 261254 0
134 8938 115 19 8938 0
135 21720 · · · ·
136 34868 · · · ·
137 34900 117 20 34900 0
138 50881 · · · ·
139 53303 118 21 53303 0
140 101738 · · · ·
141 126420 120 21 126420 0
142 132229 121 21 132229 0
143 150103 126 17 150103 0
144 163793 128 16 163793 0
145 165637 129 16 165637 0
146 170676 · · · ·
147 194616 130 17 194616 0
148 194626 131 17 194626 0
149 216953 · · · ·
150 237319 132 18 237319 0
151 1.858e+9 134 17 26657363472 24799106522