Rank | Handle | Score |
100
|
---|---|---|---|
1 | 99.07 | 99.07 |
|
2 | 99 | 99 |
|
3 | 98.99 | 98.99 |
|
4 | 98.77 | 98.77 |
|
5 | 98.76 | 98.76 |
|
5 | 98.76 | 98.76 |
|
7 | 98.75 | 98.75 |
|
8 | 98.69 | 98.69 |
|
9 | 98.60 | 98.60 |
|
10 | 98.59 | 98.59 |
|
11 | 98.52 | 98.52 |
|
12 | 98.51 | 98.51 |
|
13 | 98.49 | 98.49 |
|
14 | 98.46 | 98.46 |
|
15 | 98.38 | 98.38 |
|
16 | 98.33 | 98.33 |
|
17 | 98.22 | 98.22 |
|
18 | 95.62 | 95.62 |
|
19 | 95.35 | 95.35 |
|
20 | 94.30 | 94.30 |
|
21 | 94.17 | 94.17 |
|
22 | 93.84 | 93.84 |
|
23 | 93.77 | 93.77 |
|
24 | 90.45 | 90.45 |
|
25 | 89.10 | 89.10 |
|
26 | 87.87 | 87.87 |
|
27 |
|
87.70 | 87.70 |
28 | 87.24 | 87.24 |
|
29 | 86.84 | 86.84 |
|
30 | 86.41 | 86.41 |
|
31 | 80.82 | 80.82 |
|
32 | 74.60 | 74.60 |
|
33 | 72.48 | 72.48 |
|
34 | 70.24 | 70.24 |
|
35 | 61.80 | 61.80 |
|
36 | 0.08 | 0.08 |