Standings Kaggle - LLM Science Exam [physics, nlp] October 10, 2023

Rank
Handle
Score
Last
Submission
Delta
Rank
Delta
Score
8 (1) 0.92 Oct. 9, 2023, 7:28 a.m. 5 -0.004
9 (2) 0.92 Oct. 10, 2023, 2:23 p.m. 10 -0.001
11 (3) 0.92 Oct. 10, 2023, 2:35 p.m. 9 -0.003
15 (4) 0.92 Oct. 10, 2023, 3:30 p.m. 12 -0.014
23 (5) 0.92 Oct. 10, 2023, 3:09 p.m. 1 -0.006
26 (6) 0.92 Oct. 10, 2023, 2:49 p.m. 2 -0.005
31 (7) 0.91 Oct. 5, 2023, 4:35 a.m. 4 -0.009
35 (8) 0.91 Oct. 10, 2023, 2:43 p.m. 6 -0.009
38 (9) 0.91 Oct. 10, 2023, 2:47 p.m. 14 -0.012
41 (10) 0.91 Oct. 7, 2023, 3:17 a.m. 31 -0.005
42 (11) 0.91 Oct. 7, 2023, 2:57 a.m. 25 -0.005
45 (12) 0.91 Oct. 10, 2023, 2:16 p.m. 3 -0.008
50 (13) 0.91 Oct. 10, 2023, 6:23 a.m. 18 -0.011
52 (14) 0.91 Oct. 8, 2023, 1:28 p.m. 18 -0.011
57 (15)
YALICKJ
0.91 Oct. 10, 2023, 3:48 p.m. 18 -0.010
58 (16) 0.91 Oct. 8, 2023, 7:29 a.m. 15 -0.007
60 (17) 0.91 Oct. 10, 2023, 11:50 a.m. 60 -0.003
61 (18) 0.91 Oct. 9, 2023, 1:23 p.m. 44 -0.004
65 (19) 0.91 Oct. 6, 2023, 6:03 a.m. 20 -0.006
70 (20)
Uesugi Erii
0.91 Oct. 10, 2023, 2:21 p.m. 33 -0.011
77 (21) 0.91 Oct. 10, 2023, 2:22 p.m. 50 -0.004
84 (22) 0.91 Oct. 8, 2023, 1:28 p.m. 35 -0.012
87 (23) 0.91 Oct. 7, 2023, 8:30 a.m. 10 -0.008
88 (24) 0.91 Oct. 9, 2023, 7:55 a.m. 60 -0.002
89 (25) 0.91 Oct. 10, 2023, 6:47 a.m. 19 -0.006
91 (26) 0.91 Oct. 10, 2023, 7:18 a.m. 7 -0.006
99 (27) 0.91 Oct. 9, 2023, 5:31 p.m. 16 -0.006
101 (28) 0.91 Oct. 8, 2023, 8:15 a.m. 58 -0.013
104 (29) 0.91 Oct. 10, 2023, 2:08 a.m. 22 -0.009
107 (30) 0.90 Oct. 9, 2023, 1:08 p.m. 67 -0.013
109 (31) 0.90 Oct. 8, 2023, 5:26 a.m. 46 -0.011
110 (32) 0.90 Oct. 10, 2023, 2:02 a.m. 59 -0.002
111 (33) 0.90 Oct. 10, 2023, 7:16 a.m. 91 0.001
113 (34) 0.90 Oct. 9, 2023, 5:58 a.m. 68 -0.013
116 (35) 0.90 Oct. 10, 2023, 3:19 p.m. 13 -0.006
117 (36)
ShineHx
0.90 Oct. 10, 2023, 5:08 p.m. 17 -0.005
119 (37) 0.90 Oct. 10, 2023, 7:47 a.m. 13 -0.007
120 (38) 0.90 Oct. 10, 2023, 4:58 p.m. 92 0.001
121 (39)
Yiding Cui
0.90 Oct. 9, 2023, 9:53 a.m. 7 -0.007
122 (40) 0.90 Oct. 9, 2023, 10:52 p.m. 30 -0.009
124 (41) 0.90 Oct. 10, 2023, 6:06 p.m. 15 -0.007
125 (42) 0.90 Oct. 9, 2023, 1:10 p.m. 79 -0.014
126 (43) 0.90 Oct. 10, 2023, 5:54 p.m. 22 -0.008
127 (44) 0.90 Oct. 10, 2023, 6:12 p.m. 11 -0.005
129 (45) 0.90 Oct. 5, 2023, 10 p.m. 16 -0.007
130 (46) 0.90 Oct. 9, 2023, 3 p.m. 14 -0.007
137 (47) 0.90 Oct. 9, 2023, 2:15 a.m. 13 -0.005
139 (48) 0.90 Oct. 10, 2023, 12:14 a.m. 63 -0.011
144 (49) 0.90 Oct. 10, 2023, 10:44 a.m. 49 -0.010
145 (50) 0.90 Oct. 10, 2023, 3:47 p.m. 83 -0.013
more