Standings NahamCon CTF 2021 March 14, 2021

Rank
Handle
Score
Rating
Points
Percent
1 29579 49.96 100.00
2 29079 37.048 98.31
3 28579 32.462 96.62
4 28079 29.958 94.93
5 23298 24.672 78.77
6 22092 22.82 74.69
7 20859 21.184 70.52
8 20101 20.098 67.96
9 19629 19.353 66.36
10 17313 17.119 58.53
11 17107 16.718 57.83
12 16699 16.184 56.46
13 16122 15.537 54.50
14 15702 15.045 53.08
15 14808 14.171 50.06
16 12922 12.474 43.69
17 12882 12.348 43.55
18 12792 12.191 43.25
19 12694 12.035 42.92
20 12511 11.815 42.30
21 12294 11.572 41.56
22 12290 11.515 41.55
23 12245 11.427 41.40
24 11908 11.097 40.26
25 11737 10.911 39.68
26 11617 10.772 39.27
27 11444 10.59 38.69
28 11379 10.502 38.47
29 11294 10.399 38.18
30 11171 10.267 37.77
31 11114 10.192 37.57
32 11013 10.081 37.23
33 10974 10.025 37.10
34 10932 9.967 36.96
35 10728 9.774 36.27
36 10710 9.739 36.21
37 10695 9.707 36.16
38 10544 9.562 35.65
39 10517 9.522 35.56
40 10277 9.304 34.74
41 10174 9.201 34.40
42 10014 9.052 33.86
43 10011 9.035 33.84
44 9898 8.927 33.46
45 9764 8.801 33.01
46 9547 8.606 32.28
47 9532 8.581 32.23
48 9397 8.456 31.77
49 9192 8.273 31.08
50 9157 8.233 30.96
more