Rank | Handle | Score | Submit Time |
---|---|---|---|
1 |
|
100 | 2 months ago |
2 | 100 | 2 months ago | |
3 | 100 | 2 months ago | |
4 | 100 | 2 months ago | |
5 |
|
100 | 2 months ago |
6 |
|
100 | 2 months ago |
7 | 100 | 2 months ago | |
8 | 100 | 2 months ago | |
9 | 100 | 2 months ago | |
10 | 100 | 1 month, 4 weeks ago | |
11 | 100 | 1 month, 3 weeks ago | |
12 |
|
100 | 1 month, 3 weeks ago |
13 | 100 | 1 month, 3 weeks ago | |
14 | 100 | 1 month, 3 weeks ago | |
15 | 100 | 1 month, 3 weeks ago | |
16 | 100 | 1 month, 3 weeks ago | |
17 | 100 | 1 month, 2 weeks ago | |
18 | 100 | 1 month, 2 weeks ago | |
19 | 100 | 1 month, 2 weeks ago | |
20 | 100 | 1 month, 2 weeks ago | |
21 |
|
100 | 1 month ago |
22 | 100 | 1 month ago | |
23 | 100 | 1 month ago | |
24 | 100 | 1 month ago | |
25 | 100 | 4 weeks, 2 days ago | |
26 | 100 | 2 weeks, 3 days ago | |
27 | 100 | 2 weeks, 1 day ago | |
28 | 98.71 | 1 month, 4 weeks ago | |
29 | 98.55 | 2 months ago | |
30 | 98.11 | 1 month, 4 weeks ago | |
31 | 98.06 | 1 month, 3 weeks ago | |
32 | 97.96 | 1 month, 1 week ago | |
33 | 97.02 | 3 weeks, 5 days ago | |
34 | 96.90 | 1 week, 1 day ago | |
35 | 96.14 | 1 month, 3 weeks ago | |
36 | 95.36 | 2 months ago | |
37 | 94.63 | 2 weeks, 6 days ago | |
38 | 93.16 | 2 weeks, 5 days ago | |
39 | 91 | 1 month, 3 weeks ago | |
40 | 90.78 | 1 month, 1 week ago | |
41 | 90 | 1 month, 1 week ago | |
42 | 89.07 | 3 days, 11 hours ago | |
43 | 88.50 | 4 weeks, 1 day ago | |
44 | 82.12 | 1 month, 4 weeks ago | |
45 | 81.90 | 1 day, 1 hour ago | |
46 | 81.58 | 1 month, 3 weeks ago | |
47 | 81.29 | 3 weeks, 3 days ago | |
48 | 81.29 | 4 hours ago | |
49 | 80.15 | 6 hours ago | |
50 | 79.92 | 1 month, 2 weeks ago | |
51 | 78.88 | 14 hours ago | |
52 | 71.47 | 1 month, 4 weeks ago | |
53 | 61 | 3 weeks, 3 days ago | |
54 | 53.47 | 2 months ago | |
55 | 51.55 | 2 months ago | |
56 | 30.68 | 3 days, 12 hours ago | |
57 | 29 | 1 month ago | |
58 | 21.76 | 3 weeks, 2 days ago | |
59 | 21.73 | 3 days, 2 hours ago | |
60 | 17.11 | 7 hours ago | |
61 | 12.32 | 2 months ago | |
62 | 11.06 | 1 month, 2 weeks ago | |
63 | 10.36 | 4 weeks ago | |
64 | 10 | 1 month, 1 week ago | |
65 | 9 | 2 months ago | |
66 | 8.75 | 1 month, 3 weeks ago | |
67 | 5.86 | 1 month, 1 week ago | |
68 | 3.54 | 1 month, 3 weeks ago | |
69 | 2 | 2 months ago | |
70 |
|
1.57 | 4 weeks ago |
71 | 1.57 | 2 months ago | |
72 | 1.36 | 1 month, 4 weeks ago | |
73 | 0.04 | 1 month, 2 weeks ago | |
74 | 0.02 | 4 weeks, 1 day ago | |
75 | 0.00 | 2 months ago | |
76 | 0.00 | 2 months ago | |
77 | 0.00 | 2 months ago | |
78 | 0.00 | 1 month, 3 weeks ago | |
79 | 0.00 | 1 month, 2 weeks ago | |
80 | 0.00 | 2 months ago | |
81 |
|
0.00 | 1 month, 4 weeks ago |
82 | 0.00 | 2 months ago | |
83 | 0.00 | 2 months ago | |
84 | 0.00 | 2 months ago | |
85 | 0.00 | 2 months ago | |
86 | 0.00 | 2 months ago | |
87 | 0.00 | 2 months ago | |
88 | 0 | 2 months ago |