Standings PlaidCTF 2020 April 19, 2020

Rank
Handle
Score
Rating
Points
Percent
1 6251 186.3 100.00
2 5051 121.843 80.80
3 4901 104.083 78.40
4 4651 92.595 74.40
5 4651 87.937 74.40
6 4551 83.342 72.80
7 4451 79.634 71.20
8 4401 77.226 70.40
9 4301 74.442 68.80
10 4251 72.662 68.01
11 4051 68.835 64.81
12 4051 68.129 64.81
13 4051 67.532 64.81
14 4001 66.275 64.01
15 3751 62.106 60.01
16 3701 60.973 59.21
17 3601 59.14 57.61
18 3601 58.836 57.61
19 3551 57.818 56.81
20 3451 56.083 55.21
21 3251 52.881 52.01
22 3201 51.934 51.21
23 3201 51.75 51.21
24 3051 49.346 48.81
25 2951 47.701 47.21
26 2601 42.342 41.61
27 2551 41.464 40.81
28 2401 39.106 38.41
29 2401 38.991 38.41
30 2401 38.884 38.41
31 2351 38.039 37.61
32 2201 35.709 35.21
33 2101 34.131 33.61
34 2101 34.048 33.61
35 2101 33.97 33.61
36 2051 33.151 32.81
37 2051 33.081 32.81
38 1951 31.524 31.21
39 1851 29.971 29.61
40 1851 29.912 29.61
41 1801 29.11 28.81
42 1701 27.566 27.21
43 1701 27.514 27.21
44 1651 26.72 26.41
45 1601 25.927 25.61
46 1601 25.882 25.61
47 1551 25.094 24.81
48 1501 24.308 24.01
49 1501 24.268 24.01
50 1501 24.23 24.01
more