Standings riceteacatpanda January 25, 2020

Rank
Handle
Score
Rating
Points
Percent
1 30581 41.18 100.00
2 30581 30.885 100.00
3 29481 26.713 96.40
4 23831 21.193 77.93
5 22977 19.588 75.13
6 21777 18.094 71.21
7 21507 17.422 70.33
8 20791 16.572 67.99
9 19857 15.657 64.93
10 19231 15.007 62.89
11 18901 14.598 61.81
12 18761 14.347 61.35
13 17882 13.624 58.47
14 17641 13.348 57.69
15 17257 12.992 56.43
16 16832 12.62 55.04
17 15907 11.921 52.02
18 15757 11.753 51.53
19 15531 11.541 50.79
20 15211 11.271 49.74
21 15127 11.165 49.47
22 15102 11.104 49.38
23 15047 11.026 49.20
24 14982 10.945 48.99
25 13207 9.716 43.19
26 12855 9.447 42.04
27 11811 8.715 38.62
28 11791 8.674 38.56
29 11731 8.608 38.36
30 11341 8.322 37.09
31 11282 8.26 36.89
32 11276 8.235 36.87
33 10981 8.017 35.91
34 10956 7.982 35.83
35 10832 7.881 35.42
36 10727 7.794 35.08
37 10582 7.681 34.60
38 10556 7.649 34.52
39 10186 7.386 33.31
40 10177 7.367 33.28
41 10136 7.327 33.14
42 10056 7.261 32.88
43 10027 7.23 32.79
44 9982 7.189 32.64
45 9677 6.973 31.64
46 9506 6.848 31.08
48 9416 6.769 30.79
49 9256 6.652 30.27
50 9216 6.617 30.14
51 8830 6.349 28.87
more