Standings Square CTF 2022 November 19, 2022

Rank
Handle
Score
Rating
Points
Percent
1 4501 73.2 100.00
2 4501 54.9 100.00
3 4051 45.141 90.00
4 4001 41.684 88.89
5 3801 38.228 84.45
6 3401 33.755 75.56
7 3301 32.071 73.34
8 3051 29.384 67.78
9 2701 26.03 60.01
10 2201 21.557 48.90
11 2201 21.225 48.90
12 2201 20.947 48.90
13 2101 19.9 46.68
14 2051 19.292 45.57
15 1901 17.898 42.24
16 1901 17.746 42.24
17 1801 16.798 40.01
18 1801 16.678 40.01
19 1751 16.165 38.90
20 1701 15.662 37.79
21 1701 15.575 37.79
22 1701 15.495 37.79
23 1701 15.423 37.79
24 1701 15.357 37.79
25 1651 14.889 36.68
26 1501 13.613 33.35
27 1401 12.748 31.13
28 1401 12.699 31.13
29 1351 12.248 30.02
30 1351 12.206 30.02
31 1351 12.166 30.02
32 1351 12.129 30.02
33 1251 11.282 27.79
34 1251 11.249 27.79
35 1151 10.405 25.57
36 1151 10.376 25.57
37 1101 9.942 24.46
38 1101 9.916 24.46
39 1101 9.891 24.46
40 1051 9.461 23.35
41 951 8.626 21.13
42 901 8.198 20.02
43 851 7.771 18.91
44 851 7.752 18.91
45 851 7.733 18.91
46 801 7.309 17.80
47 801 7.292 17.80
48 801 7.276 17.80
49 751 6.854 16.69
50 751 6.839 16.69
more