Standings Square CTF 2023 November 18, 2023

Rank
Handle
Score
Rating
Points
Percent
1 4101 81.42 100.00
2 3601 56.102 87.81
3 3201 45.346 78.05
4 2751 37.486 67.08
5 2651 34.458 64.64
6 2301 29.627 56.11
7 2151 27.168 52.45
8 2001 24.952 48.79
9 1951 23.891 47.57
10 1826 22.197 44.53
11 1751 21.083 42.70
12 1651 19.782 40.26
13 1626 19.273 39.65
14 1626 19.049 39.65
15 1526 17.862 37.21
16 1476 17.196 35.99
17 1325 15.548 32.31
18 1301 15.176 31.72
19 1276 14.809 31.11
20 1276 14.702 31.11
21 1250 14.347 30.48
22 1226 14.021 29.90
23 1201 13.692 29.29
24 1176 13.37 28.68
25 1151 13.054 28.07
26 1126 12.743 27.46
27 1126 12.685 27.46
28 1076 12.135 26.24
29 1051 11.837 25.63
30 1051 11.79 25.63
31 1026 11.498 25.02
32 951 10.713 23.19
33 951 10.674 23.19
34 926 10.39 22.58
35 926 10.355 22.58
36 901 10.075 21.97
37 851 9.548 20.75
38 851 9.519 20.75
39 826 9.243 20.14
40 826 9.217 20.14
41 826 9.193 20.14
42 826 9.169 20.14
43 826 9.146 20.14
44 801 8.877 19.53
45 776 8.608 18.92
46 776 8.588 18.92
47 726 8.073 17.70
48 726 8.055 17.70
49 726 8.038 17.70
50 676 7.525 16.48
more