| Rank | Handle | Score |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | |||||
| 2 | 300 | |||||
| 3 | 300 | |||||
| 4 | 300 | |||||
| 5 | 300 | |||||
| 6 | 300 | |||||
| 7 | 300 | |||||
| 8 | 300 | |||||
| 9 | 300 | |||||
| 10 | 300 | |||||
| 11 | 300 | |||||
| 12 | 300 | |||||
| 13 | 300 | |||||
| 14 | 300 | |||||
| 15 | 300 | |||||
| 16 | 300 | |||||
| 17 | 300 | |||||
| 18 | 200 | |||||
| 19 | 200 | |||||
| 20 | 200 | · |
||||
| 21 | 200 | · |
||||
| 22 | 200 | |||||
| 23 | 200 | · |
||||
| 24 | 200 | |||||
| 25 | 200 | |||||
| 26 | 200 | · |
· |
|||
| 27 | 200 | |||||
| 28 | 200 | · |
||||
| 29 | 100 | · |
||||
| 30 | 100 | |||||
| 31 | 100 | · |
· |
|||
| 32 | 100 | · |
||||
| 33 | 100 | |||||
| 34 | 100 | · |
||||
| 35 | 100 | |||||
| 36 | 100 | |||||
| 37 | 100 | · |
||||
| 38 | 100 | · |
||||
| 39 | 100 | · |
· |
|||
| 40 | 100 | · |
· |
|||
| 41 | 100 | · |
· |
|||
| 42 | 100 | · |
||||
| 43 | 100 | · |
||||
| 44 | 100 | · |
||||
| 45 | 100 | · |
· |
|||
| 46 | 100 | |||||
| 47 | 100 | · |
· |
|||
| 48 | 100 | · |
||||
| 49 | 100 | · |
||||
| 50 | 100 | |||||
| 51 | 100 | · |
· |