Standings BuckeyeCTF 2024 September 30, 2024

updated 2 weeks, 2 days ago
Rank
Handle
Score
Rating
Points
Percent
1 7938 101.82 100.00
2 6940 69.964 87.43
3 6940 61.479 87.43
4 6470 54.223 81.51
5 5646 46.392 71.13
6 5494 43.721 69.21
7 5471 42.361 68.92
8 5471 41.452 68.92
9 5070 38.173 63.87
10 4725 35.395 59.52
11 4510 33.553 56.82
12 4439 32.712 55.92
13 4348 31.802 54.77
14 4213 30.656 53.07
15 4203 30.35 52.95
16 4113 29.56 51.81
17 4097 29.271 51.61
18 4097 29.104 51.61
19 4017 28.442 50.60
20 3647 25.935 45.94
21 3357 23.954 42.29
22 3100 22.196 39.05
23 3038 21.698 38.27
24 2993 21.317 37.70
25 2992 21.225 37.69
26 2964 20.968 37.34
27 2909 20.542 36.65
28 2867 20.206 36.12
29 2829 19.899 35.64
30 2703 19.033 34.05
31 2646 18.612 33.33
32 2617 18.375 32.97
33 2573 18.045 32.41
34 2469 17.332 31.10
35 2424 17.001 30.54
36 2363 16.569 29.77
37 2348 16.435 29.58
38 2252 15.783 28.37
39 2224 15.569 28.02
40 2215 15.479 27.90
41 2155 15.063 27.15
42 2153 15.02 27.12
43 2152 14.986 27.11
44 2125 14.786 26.77
45 2118 14.715 26.68
46 2086 14.485 26.28
47 2022 14.051 25.47
48 1973 13.714 24.86
49 1944 13.507 24.49
50 1938 13.447 24.41
more